<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AeroThise</title>
	<atom:link href="http://aerofc.fr/aerothise/site/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://aerofc.fr/aerothise/site</link>
	<description>Aérodrome de BESANCON-THISE</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Feb 2012 09:58:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Sécurité : L&#8217;utilisation du GPS en aéronautique</title>
		<link>http://aerofc.fr/aerothise/site/securite-lutilisation-du-gps-en-aeronautique/</link>
		<comments>http://aerofc.fr/aerothise/site/securite-lutilisation-du-gps-en-aeronautique/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 09:19:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Animation</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infos générales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aerofc.fr/aerothise/site/?p=2347</guid>
		<description><![CDATA[Peut on faire confiance &#224; son GPS ? Le GPS et ses limites &#8230; Le GPS, principes, performances, limites, r&#232;gles d&#39;utilisation : Le support de la conf&#233;rence de Thierry COUDERC ,Pr&#233;sident de la commission s&#233;curit&#233; et analyse des accidents de &#8230; <a href="http://aerofc.fr/aerothise/site/securite-lutilisation-du-gps-en-aeronautique/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aerofc.fr/aerothise/site/securite-lutilisation-du-gps-en-aeronautique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BIA &#8211; Les journées d&#8217;initiation à l&#8217;aérodrome</title>
		<link>http://aerofc.fr/aerothise/site/operation-bia-2012/</link>
		<comments>http://aerofc.fr/aerothise/site/operation-bia-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 09:38:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Animation</dc:creator>
				<category><![CDATA[BIA]]></category>
		<category><![CDATA[Infos générales]]></category>
		<category><![CDATA[aérodrome]]></category>
		<category><![CDATA[Aéronautique]]></category>
		<category><![CDATA[aéronef]]></category>
		<category><![CDATA[avion]]></category>
		<category><![CDATA[Besançon]]></category>
		<category><![CDATA[CAEA élèves]]></category>
		<category><![CDATA[collège]]></category>
		<category><![CDATA[conception]]></category>
		<category><![CDATA[FFA]]></category>
		<category><![CDATA[FFVV]]></category>
		<category><![CDATA[formation]]></category>
		<category><![CDATA[histoire]]></category>
		<category><![CDATA[lycée]]></category>
		<category><![CDATA[météo]]></category>
		<category><![CDATA[navigation]]></category>
		<category><![CDATA[pilotage]]></category>
		<category><![CDATA[planeur]]></category>
		<category><![CDATA[réglementation]]></category>
		<category><![CDATA[technique]]></category>
		<category><![CDATA[Thise]]></category>
		<category><![CDATA[ULM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aerofc.fr/aerothise/site/?p=2102</guid>
		<description><![CDATA[Pr&#233;sentation aux &#233;l&#232;ves des activit&#233;s de la plateforme La Journ&#233;e d&#39;initiation a&#233;ronautique du Samedi 14 Janvier Suite &#224; une exp&#233;rimentation pratiqu&#233;e avec succ&#232;s par l&#39;A&#233;ro Club du Doubs en 2011 (avec deux coll&#233;giens), ses responsables ont d&#233;cid&#233; de poursuivre en &#8230; <a href="http://aerofc.fr/aerothise/site/operation-bia-2012/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aerofc.fr/aerothise/site/operation-bia-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BIA &#8211; Session 2012</title>
		<link>http://aerofc.fr/aerothise/site/bia-programme-formation-examen/</link>
		<comments>http://aerofc.fr/aerothise/site/bia-programme-formation-examen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 08:04:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Animation</dc:creator>
				<category><![CDATA[BIA]]></category>
		<category><![CDATA[aerodynamique]]></category>
		<category><![CDATA[aéromodélisme]]></category>
		<category><![CDATA[aéronefs]]></category>
		<category><![CDATA[mécanique]]></category>
		<category><![CDATA[météo]]></category>
		<category><![CDATA[navigation]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[vol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aerofc.fr/aerothise/site/?p=2164</guid>
		<description><![CDATA[Programme de formation et d&#39;examen Les sessions de formation &#224; l&#39;a&#233;rodrome Domaines Th&#232;mes Qui Quand 1 A&#201;RODYNAMIQUE ET MECANIQUE DU VOL 20 questions coefficient 1 Action de l&#39;air sur les corps en mouvement Etudes exp&#233;rimentales R&#233;sistance de l&#39;air, causes, facteurs, &#8230; <a href="http://aerofc.fr/aerothise/site/bia-programme-formation-examen/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aerofc.fr/aerothise/site/bia-programme-formation-examen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Commission Formation-Sécurité &#8211; Bilan 2011</title>
		<link>http://aerofc.fr/aerothise/site/commission-formation-securite-bilan-2011/</link>
		<comments>http://aerofc.fr/aerothise/site/commission-formation-securite-bilan-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 13:29:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Animation</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infos générales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aerofc.fr/aerothise/site/?p=2083</guid>
		<description><![CDATA[La commission formation-sécurité de l&#8217;aérodrome de Besançon-Thise vous présente ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2012 Bilan 2011 (Promotion de l&#8217;activité, Formation, Sécurité) et Prévisions 2012 Bilan 2011 Promotion de l&#8217;activité Participation à la Journée des associations de Thise &#8230; <a href="http://aerofc.fr/aerothise/site/commission-formation-securite-bilan-2011/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aerofc.fr/aerothise/site/commission-formation-securite-bilan-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Examens aéronautiques 2012 &#8211; Théorique</title>
		<link>http://aerofc.fr/aerothise/site/examens-theorique-aeronautiques-2012/</link>
		<comments>http://aerofc.fr/aerothise/site/examens-theorique-aeronautiques-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 12:59:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Animation</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formation-Sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[Infos générales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aerofc.fr/aerothise/site/?p=1962</guid>
		<description><![CDATA[Calendrier 2012 DGAC &#8211; Délégation Territoriale Bourgogne-Franche-Comté Mis à jour du 10/11/2011 Mois/Année ULM IULM BB PPL/A PPL/H FI/A Lieu 01 / 2012 - 25 - Marsannay 02 / 2012 08 - - Marsannay 03 / 2012 - 21 21 &#8230; <a href="http://aerofc.fr/aerothise/site/examens-theorique-aeronautiques-2012/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aerofc.fr/aerothise/site/examens-theorique-aeronautiques-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ULM : un panel de formation complet</title>
		<link>http://aerofc.fr/aerothise/site/ulm-formation/</link>
		<comments>http://aerofc.fr/aerothise/site/ulm-formation/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 09:29:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Animation</dc:creator>
				<category><![CDATA[Activités]]></category>
		<category><![CDATA[Formation-Sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[ULM]]></category>
		<category><![CDATA[aérodrome]]></category>
		<category><![CDATA[Aéronautique]]></category>
		<category><![CDATA[Arbois]]></category>
		<category><![CDATA[association]]></category>
		<category><![CDATA[autogire]]></category>
		<category><![CDATA[avion]]></category>
		<category><![CDATA[Belfort]]></category>
		<category><![CDATA[Besançon]]></category>
		<category><![CDATA[club]]></category>
		<category><![CDATA[CVMACD]]></category>
		<category><![CDATA[CVVACD]]></category>
		<category><![CDATA[deltaplane]]></category>
		<category><![CDATA[Dijon]]></category>
		<category><![CDATA[dirigeable]]></category>
		<category><![CDATA[Dole]]></category>
		<category><![CDATA[Doubs]]></category>
		<category><![CDATA[FFPLUM]]></category>
		<category><![CDATA[formation]]></category>
		<category><![CDATA[Franche-Comté]]></category>
		<category><![CDATA[Genève]]></category>
		<category><![CDATA[Gray]]></category>
		<category><![CDATA[Haute Saône]]></category>
		<category><![CDATA[Jura]]></category>
		<category><![CDATA[La Chaux de Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[La Vèze]]></category>
		<category><![CDATA[Lausanne]]></category>
		<category><![CDATA[Lépidoptères]]></category>
		<category><![CDATA[Lons-le-Saunier]]></category>
		<category><![CDATA[Lure. Suisse]]></category>
		<category><![CDATA[Montbéliard]]></category>
		<category><![CDATA[montgolfière.]]></category>
		<category><![CDATA[Morteau]]></category>
		<category><![CDATA[Mulhouse]]></category>
		<category><![CDATA[Neuchâtel]]></category>
		<category><![CDATA[observation]]></category>
		<category><![CDATA[parapente]]></category>
		<category><![CDATA[photo]]></category>
		<category><![CDATA[planeur]]></category>
		<category><![CDATA[Poligny]]></category>
		<category><![CDATA[Pontarlier]]></category>
		<category><![CDATA[Saint Adrien]]></category>
		<category><![CDATA[Saint-Claude]]></category>
		<category><![CDATA[Salins]]></category>
		<category><![CDATA[sports aériens]]></category>
		<category><![CDATA[SPS Aéro]]></category>
		<category><![CDATA[Territoire de Belfort]]></category>
		<category><![CDATA[Thise]]></category>
		<category><![CDATA[tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[travaux aériens]]></category>
		<category><![CDATA[ULM 25]]></category>
		<category><![CDATA[ULM Thise]]></category>
		<category><![CDATA[USACD]]></category>
		<category><![CDATA[Vesoul]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[vol libre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aerofc.fr/aerothise/site/?p=1894</guid>
		<description><![CDATA[Formation ULM Des formations dans les 4 classes principales d&#8217;ULM à BESANCON-THISE - Classe 1 : Paramoteur - Classe 2 : Pendulaire - Classe 3 : Multiaxes - Classe 4 : Autogire ULM-Thise Le centre de formation ULM de l&#8217;aérodrome &#8230; <a href="http://aerofc.fr/aerothise/site/ulm-formation/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aerofc.fr/aerothise/site/ulm-formation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Info &#8211; Important &#8211; Paras</title>
		<link>http://aerofc.fr/aerothise/site/parachutisme/</link>
		<comments>http://aerofc.fr/aerothise/site/parachutisme/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 07:03:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Animation</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infos générales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aerothise.fr/?p=1433</guid>
		<description><![CDATA[Parachutisme à Besançon-Thise Attention : NOTAM Détail du NOTAM, Radio, Zones concernées, &#8230; Cet été l&#8217;aérodrome de la Vèze est fermé pour cause de réfection de la piste Pendant la durée des travaux, nous accueillons le club de parachutisme de &#8230; <a href="http://aerofc.fr/aerothise/site/parachutisme/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aerofc.fr/aerothise/site/parachutisme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un bel oiseau de passage</title>
		<link>http://aerofc.fr/aerothise/site/un-bel-oiseau-de-passage-2/</link>
		<comments>http://aerofc.fr/aerothise/site/un-bel-oiseau-de-passage-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 19:20:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Animation</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infos générales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bsoa.fr/aerothise.fr/site/?p=1687</guid>
		<description><![CDATA[Un Boeing PT17 Splendide &#8230; Les photos BS]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aerofc.fr/aerothise/site/un-bel-oiseau-de-passage-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Humbert Aviation &#8211; Tétras 2011</title>
		<link>http://aerofc.fr/aerothise/site/humbert-aviation-tetras-2011/</link>
		<comments>http://aerofc.fr/aerothise/site/humbert-aviation-tetras-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 18:48:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Animation</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infos générales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bsoa.fr/aerothise.fr/site/?p=1671</guid>
		<description><![CDATA[Rassemblement Comme tous les ans, le rassemblement des Tétras et Moto du ciel a eu lieu sur l&#8217;aérodrome de Besançon-Thise le samedi 9 juillet 2011 avec la  participation de toute la famille HUMBERT. Malgré la prévision météo pessimiste 15 Tétras &#8230; <a href="http://aerofc.fr/aerothise/site/humbert-aviation-tetras-2011/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aerofc.fr/aerothise/site/humbert-aviation-tetras-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teddy Cruisers 2011</title>
		<link>http://aerofc.fr/aerothise/site/teddy-cruisers/</link>
		<comments>http://aerofc.fr/aerothise/site/teddy-cruisers/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 05:46:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Animation</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infos générales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aerothise.fr/?p=1525</guid>
		<description><![CDATA[Eight Ball Day #6 La concentre des Teddy Cruisers, Lieu : aérodrome de Besançon-Thise Programme : Ouverture : Samedi 25 Juin à partir de 14H A la nuit tombée : Cinema drive in avec le film « American Graffiti », &#8230; <a href="http://aerofc.fr/aerothise/site/teddy-cruisers/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://aerofc.fr/aerothise/site/teddy-cruisers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.255 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-02-21 07:58:09 -->
<!-- Compression = gzip -->
